Categorie | Lidgeld |
---|---|
Gewone bijdragen | €19,75 |
Verminderde bijdragen | |
Scholieren/ werkstudenten | Gratis |
Bruggepensioneerde (SWT) | €13,97 |
Personen met minder dan het wettelijke maandinkomen van €1842, 28 (uitgezonderd in sectoren met volle syndicale premie) | €12,41 |
Werklozen vanaf de 4e maand | €12,19 |
Jongeren met een RVA uitkering | €7,18 |
Voltijds tijdskrediet (zonder syndicale premie) | €8,46 |
Arbeidsongeschikt na 1 jaar | €6,04 |
Gepensioneerde | €3,66 |
Onthaalouders | €4,11 |
*Verminderde bijdragen: Buiten scholieren/studenten zijn er nog categorieën van leden die een lagere maandelijkse bijdrage betalen. Dit heeft te maken met hun statuut en/of inkomen.