De levensduurte evolueert, je loon ook. Deze evolutie wordt de automatische indexering van de lonen genoemd.
Klik op het pamflet van jouw paritair comité voor gedetailleerde info.
Ken je je paritair comité niet? Neem een kijkje op je loonbrief of spreek je BBTK-delegee aan.
| Paritair comité 130 | Drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrij | +2.06% |
| Paritair comité 202.00 | Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren | +1% |
| Paritair comité 209 | Bedienden der metaalfabrikatennijverheid | +2.81% |
| Paritair comité 310 | Banken | +0.52% |
| Paritair comité 311 | Grote kleinhandelszaken | +2% |
| Paritair comité 315.01 | Technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaart | +2% |
| Paritair comité 320 | Begrafenisondernemingen | +2.05% |
| Paritair comité 330.01 | Gezondheidsinrichtingen en -diensten | +2% |
| Paritair comité 330.02 | Bicommunautaire gezondheidsinrichtingen- en diensten | +2% |
| Paritair comité 330.04 | Overige gezondheidsdiensten en instellingen | +2% |
| Paritair comité 331 | Vlaamse welzijns- en gezondheidssectoren (excl. Kinderopvang & geestelijke gezondheidszorg) | +2% |
