Elke maand betaal je een bijdrage aan de BBTK zodat wij je rechten zouden verdedigen. Als wederdienst kunnen sommige werknemers jaarlijks een sociaal voordeel ontvangen, de zogenaamde syndicale premie. Je vindt hier een overzicht per sector.
Opgelet: er zijn voorwaarden om in aanmerking te komen. Heb je vragen? Spreek je BBTK-afvaardiging of afdeling aan.
Social-profit
| Paritair comité | Referentieperiode | Periode van betaling | Bedrag |
| Pc 152 contractuele arbeiders in het vrij gesubsidieerd onderwijs | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Vanaf 1 mei van het uitbetalingsjaar | € 145 (maximum) / € 12,08 (per gewerkte maand) |
| Pc 225 bedienden van het gesubsidieerd vrij onderwijs | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | vanaf september | € 90 - € 67.50 - € 45 - 22.50 - € 0 (neem contact op met je afdeling voor meer info) |
| Pc 304 podiumkunsten | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Vanaf 15 november tot en met 15 december volgend jaar | € 70 (voltijds) - € 35 (deeltijds) |
| Pc 318.02 gezins- en bejaardenhulp (Vlaamse Gemeenschap) | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Op voorlegging van het attest | € 126 (maximum) / € 10,50 (per gewerkte maand) |
| Pc 319.01 opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten (Vlaamse Gemeenschap) | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Vanaf oktober tot eind december | € 110 (voltijds) - €55 (deeltijds) |
| Pc 329.01 socioculturele sector (Vlaamse Gemeenschap) | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Vanaf december referentiejaar tot eind februari volgend jaar | € 110 (voltijds) - € 55 (deeltijds) |
| Pc 330 ziekenhuizen | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Vanaf 1 mei tot en met 31 juli | € 116 (voltijds) - € 58 (deeltijds) |
| Pc 330 beschut wonen | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Vanaf 1 mei tot en met 31 juli | € 116 (voltijds) - € 58 (deeltijds) |
| Pc 330 wijkgezondheidscentra | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Vanaf 1 mei tot en met 31 juli | € 116 (voltijds) - € 58 (deeltijds) |
| Pc 330 woonzorgcentra | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Vanaf 1 mei tot en met 31 juli | € 116 (voltijds) - € 58 (deeltijds) |
| Pc 330 revalidatie | Telkens het effectieve jaar van betaling | Vanaf 1 mei tot en met 31 juli | € 116 (voltijds) - € 58 (deeltijds) |
| Pc 330 thuisverpleging | Telkens het effectieve jaar van betaling | Vanaf 1 mei tot en met 31 juli | € 116 (voltijds) - € 58 (deeltijds) |
| Pc 330 Dentaaltechnieken | Van 1 juli van het voorgaande jaar tot en met 30 juni van het lopend jaar | Vanaf april tem juli volgend jaar | € 145 (maximum) / € 12,08 (per begonnen maand) |
| Pc 331 CGG, kinderopvang (uitgezonderd onthaalouders die geen overeenkomst hebben), Vlaamse centra gezondheid en preventie | Telkens het effectieve jaar van betaling | Vanaf oktober tot eind december referentiejaar | € 110 (voltijds) - € 55 (deeltijds) |
| Pc 337 aanvullend paritair comité NON profit | Telkens het effectieve jaar van betaling | vanaf +/- half maart tot 15 juni | € 95 (voltijds) - € 47,50 (deeltijds) |
| Pc 339 sociale Huisvesting Vlaams Gewest | Telkens het jaar voor het jaar van betaling | Vanaf maart tot juli volgend op referentiejaar | € 100 (voltijds/deeltijds) |
| Pc 340 Orthopedische technieken | Vanaf 1 oktober van het voorgaande jaar tot en met 30 september van het refertejaar | Vanaf mei tot eind juli referentiejaar | € 145 (maximum) / € 12,08 (per begonnen maand) |
Diensten
| Paritair comité | Referentieperiode | Periode van betaling | Bedrag |
| Pc 217 | April - oktober | € 105 (voltijds) - € 52,50 (deeltijds) | |
| Pc 219 | Julie - augustus | € 145 | |
| Pc 226 | 1 januari tot en met 30 juni | 1 maart tot en met 31 oktober | € 145 |
| Pc 322 | Vanaf december | Iedere gesyndiceerde rechthebbende op de eindejaarspremie, heeft recht op een syndicale premie van € 120,00 | |
| Pc 323 | 1 juli tot en met 30 juni | € 36,25 per begonnen trimester, met een maximum van € 145,00 | |
| Pc 303.03 | 1 januari tot 31 december | € 145 of € 12,08 per begonnen maand | |
| Pc 320 | 1 juli tot 30 juni | Vanaf 15 december | € 145 (ten minste halftijds) - € 75 (halftijds of minder dan halftijds) |
| Pc 340 | 1 oktober tot en met 30 september | Vanaf maart | € 145 (volledig jaar) - € 12,08 (per twaalfde) |
Handel
| Paritair comité | Uitbetalingsperiode | Bedrag |
| Pc 202 | 15 juni tot 15 september | € 145 voor voltijdse en deeltijdse werknemers die normale bijdragen betalen; € 72,50 voor deeltijdse werknemers die verminderde bijdragen betalen en voor bruggepensioneerden. |
| Pc 311 | 15 juni tot 15 september | € 145 voor voltijdse en deeltijdse werknemers die normale bijdragen betalen; € 72,50 voor deeltijdse werknemers die verminderde bijdragen betalen en voor bruggepensioneerden. |
| Pc 312 | 15 juni tot 15 september | € 145 voor voltijdse en deeltijdse werknemers die normale bijdragen betalen; € 72,50 voor deeltijdse werknemers die verminderde bijdragen betalen en voor bruggepensioneerden. |
Industrie
| Paritair comité | Uitbetalingsperiode | Bedrag |
| Pc 130 | Vanaf 20 januari | € 145 |
| Pc 207 | Vanaf 20 april | € 145 |
| Pc 209 | Vanaf 15 april | € 130 |
| Pc 210 | 18 november 2025 tot 30 april 2026 | € 145 |
| Pc 220 | Vanaf 5 november | € 145 |
| Pc 224 | 24 april tot 24 juli | € 130 |
Financiën
| Paritair comité | Uitbetalingsperiode | Bedrag |
| Pc 306 | 16 september tot 15 november | € 40 |
| Pc 307 | 16 september tot 15 november | € 35 |
| Pc 310 | 16 september tot 15 november | € 35, € 50 bij Belfius |
| Pc 325 | 16 september tot 15 november | € 50 |
| Pc 341 | 16 september tot 15 november | € 35 |
